Cervera, Sant Guim de Freixenet i Guissona són els municipis més endeutats de la Segarra
<< Tornar
Estaràs, Montoliu de Segarra, Sant Guim de la Plana i Torrefeta i Florejacs no tenen cap deute
El diari econòmic 5 Dias ha publicat una utilitat on es pot consultar el deute viu dels municipis espanyols a partir de les dades de deute municipal a final de 2013, publicades pel Ministeri d'Hisenda i les de població del INE.
Cervera amb 3.912.000€, Sant Guim de Freixenet amb 3.059.000 € i Guissona amb 2.436.000€ són els ajuntaments segarrencs que tenen un deute viu més elevat però si atenyem al deute per habitant els resultats mostren unes diferències molt notables. Encapçalen la llista Sant Guim de Freixenet amb 2750€ per habitant, Torà amb 1025€/h i el de Ribera d'Ondara 822€/h. Per contra el de Cervera és de 425€/h i el de Guissona de 358€/h.
Estaràs, Montoliu de Segarra, Sant Guim de la Plana i Torrefeta i Florejacs són els únics municipis que no tenien cap deute a final del passat any.
Municipi | Deute viu 31/12/2013 (milers €) | Habitants 1/1/2013 | Deute per habitant € |
---|---|---|---|
Sant Guim de Freixenet | 3059 | 1112 | 2750,90 |
Torà | 1284 | 1253 | 1024,74 |
Ribera d'Ondara | 346 | 421 | 821,85 |
Granyanella | 106 | 142 | 746,48 |
Ivorra | 86 | 119 | 722,69 |
Talavera | 193 | 279 | 691,76 |
Granyena de Segarra | 72 | 127 | 566,93 |
Els Plans de Sió | 282 | 545 | 517,43 |
Cervera | 3912 | 9212 | 424,66 |
Biosca | 80 | 202 | 396,04 |
Guissona | 2436 | 6796 | 358,45 |
Tarroja de Segarra | 50 | 171 | 292,40 |
Sanaüja | 103 | 444 | 231,98 |
Les Oluges | 30 | 162 | 185,19 |
Massoteres | 37 | 204 | 181,37 |
Montornès de Segarra | 14 | 102 | 137,25 |
Sant Ramon | 25 | 525 | 47,62 |
Torrefeta i Florejacs | 0 | 617 | 0,00 |
Sant Guim de la Plana | 0 | 184 | 0,00 |
Montoliu de Segarra | 0 | 196 | 0,00 |
Estaràs | 0 | 158 | 0,00 |
mitjana comarcal | 12115 | 22971 | 527,40 |
Etiquetes: deute municipal segarra
Compartit per somsegarra.cat
Ho vols compartir?
Especials
Canvi de comarcaGos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides