ERC guanya els consells comarcals de la Segarra i el Solsonès
<< Tornar
La formació s'imposa només als consells meridionals de les Terres de Ponent
Foto: NacioSolsona.cat
L’alcalde de Guissona Xavier Casoliva, d’ERC, ha estat elegit president del Consell Comarcal de la Segarra amb 10 vots (7 d’ERC i els 3 vots de PSC, Inse i Mes) partits que s’integraran a l’equip de Govern. Casoliva ja va ser president del Consell Comarcal en el periode 2007-11 per la mateixa formació.
Al Solsonès l'elecció del president ha hagut d'esperar a aquest dilluns per disputes entre els membres electes del grup d'Independents. En aquest cas l'escollida va ser Sara Alarcón, amb 9 vots, els vuit del seu grup, ERC, i un de la CUP. Els Independents s'han abstingut (2) i CiU ha votat el seu candidat, Marc Barbens (8).
La solsonenca Sara Alarcón és la primera dona que presidirà l'ens i CiU serà a l'oposició després de 28 anys de govern.
Responsables àrees de govern del Consell Comarcal del Solsonès
Sara Alarcón assumirà, a més de la presidència, les carteres de Cultura i Comunicació. L’Alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Xavier Mas, passa a ocupar la vicepresidència primera a més de les carteres d’Educació i Transport públic. La segona vicepresidència anirà a càrrec de Benjamí Puig, el qual també es fa càrrec de l’àrea de Protecció civil.
Josep Colell passa a ser, a més del nou portaveu d’ERC el responsable d’Urbanisme, Obres i Camins. Albert Bajona assumeix les carteres de Medi Ambient i Esports, i Sílvia Solé, Acció Social, Igualtat i Joventut. La conselleria de Salut, juntament amb el Centre Sanitari del Solsonès, serà assumit per M. Pilar Fons i Solé i les carteres de Promoció Econòmica i Patronat de Turisme, per part de Josep Lluís Caelles.
Consellers electes
| CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA | ||
| Ramon Royes i Guàrdia | Cervera | CiU |
| Miquel Parramon i Camps | Guissona | CiU |
| Xavier Pintó i Serra | Plans de Sió | CiU |
| Francesc Sabanés i Serra | Ribera d'Ondara | CiU |
| Josep Condal i Espuga | Sanaüja | CiU |
| Aleix Bochaca i Bertran | Sant Ramon | CiU |
| Joan Companys i Roselló | Talavera | CiU |
| Immaculada Secanell i Viladot | Tarroja de Segarra | CiU |
| Maria Mercè Valls i Querol | Torà | CiU |
| Ramon Armengol i Cera | Cervera | ERC Acord Municipal |
| Xavier Casoliva i Pla | Guissona | ERC Acord Municipal |
| Josep Maria Calderó i Bosch | Les Oluges | ERC Acord Municipal |
| Vicens Roig i Solé | Montoliu de Segarra | ERC Acord Municipal |
| Jordi Porta i Pallejà | Plans de Sió | ERC Acord Municipal |
| Josep Llobet i Condal | Sant Guim de la Plana | ERC Acord Municipal |
| Núria Magrans i Anglés | Torrefeta i Florejacs | ERC Acord Municipal |
| Miquel Julià Gabriel | Guissona | Candidatura de Progrés |
| Joan Valldaura Pujol | Cervera | ICV EU i Alternativa Entesa |
| Jordi Llauradó Senar | Biosca | CUP Poble Actiu |
| Rosa Maria Ribas Bartolí | Talavera | Independents de la Segarra |
| CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS | ||
| Maria Claustre Sunyer i Cantons | Castellar de la Ribera | CiU |
| Jaume Oriol i Grau | La Coma i la Pedra | CiU |
| Daniel Rovira Ciuró | Lladurs | CiU |
| Marta Moreno i Vendrell | Olius | CiU |
| Immaculada Pujol i Casanovas | Riner | CiU |
| Roma Llohis i Canals | Sant Llorenç de Morunys | CiU |
| Silvia Torra i Vila | Solsona | CiU |
| Marc Barbens i Casals | Solsona | CiU |
| Octavi Esteve i Armengol | Solsona | CUP |
| Albert Bajona i Mascaró | Clariana de Cardener | ERC |
| Josep Colell i Solé | Llobera | ERC |
| Maria Pilar Fons i Solé | Navès | ERC |
| Sílvia Solé i Casals | Odèn | ERC |
| Josep Caelles Subirana | Olius | ERC |
| Benjamí Puig i Riu | Pinell de Solsonès | ERC |
| Francesc Xavier Mas i Pintó | Sant Llorenç de Morunys | ERC |
| Sara Alarcón i Postils | Solsona | ERC |
| Ferran Miquel i Vilalta | La Molsosa | Independents |
| Pere Vilaginés Muntada | Odèn | Independents |
Etiquetes: membres electes consell comarcal segarra solsonès
Ho vols compartir?
Especials
Canvi de comarcaGos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides
Àlbums destacats
Enquestes
Votaràs a les eleccions al Parlament? Resultats
enquestes finalitzades